| Характеристика* | Значение |
| Плотность | 660 кг/м3 |
| Твердость | 4,0 |
| Коэффициент объёмной усадки, % | 0,44 |
| Общая тангенциальная усадка, % | 5,4 |
| Общая радиальная усадка, % | 3,5 |
| Точка насыщения волокон, % | 23 |
| Предел прочности при сжатии, МПа | 54 |
| Предел прочности при изгибе (по 4 точкам), МПа | 87 |
| Продольный модуль упругости (по 4 точкам), МПа | 12840 |





